MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EBARA EVM
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVM hay máy bơm ly tâm đa tầng cánh Ebara EVM chuyên dùng bơm nước sạch, không có tạp chất,Dòng bơm này nổi tiếng với độ bền cao, khả năng hoạt động ổn định, và hiệu suất làm việc hiệu quả, đặc biệt là khi hoạt động liên tục trong thời gian dài.
Cánh bơm được thiết kế theo công nghệ độc quyền Shurricane® của Ebara, giúp giảm thiểu lực đẩy dọc trục, từ đó giảm áp lực lên bạc đạn và kéo dài tuổi thọ của bơm.
Vỏ bơm, cánh bơm và trục bơm thường được làm bằng inox 304, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
– Công suất: 0.75KW-15KW
– Điện áp: 3 phase
– Lưu lượng: 20-1200 Lít/phút
– Cột áp: 36.3 m – 206 m
ỨNG DỤNG:
Bơm trục đứng có đặc điểm áp cao nên thường dùng cho:
Hệ thống cấp nước công nghiệp, sinh hoạt, lọc RO…
Bơm nước trong các ngành: dây chuyền sản xuất, xây dựng, môi trường…
Đặc biệt bơm dùng cho hệ thống lò hơi
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
| MODEL | ĐIỆN ÁP | NHIỆT ĐỘ | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | ĐƯỜNG KÍNH |
| EVM 3 11N5/1.1 | 380V | 120 Độ C | 1.1KW | 92-36.3 m | 20-75 l/ph | 34-34 mm |
| EVM 3 13N5/1.5 | 380V | 120 Độ C | 1.5KW | 109-43 m | 20-75 l/ph | 34-34 mm |
| EVM 3 15N5/1.5 | 380V | 120 Độ C | 1.5KW | 125-49.5 m | 20-75 l/ph | 34-34 mm |
| EVM 3 18F5/2.2 | 380V | 120 Độ C | 2.2KW | 151-59.5 m | 20-75 l/ph | 34-34 mm |
| EVM 5 4N5/0.75 | 380V | 120 Độ C | 0.75KW | 36.8-13.8 m | 40-130 l/ph | 42-42 mm |
| EVM 5 16N5/3.0 | 380V | 120 Độ C | 3KW | 150-58.5 m | 40-130 l/ph | 42-42 mm |
| EVM 5 22F5/4.0 | 380V | 120 Độ C | 4KW | 206-80.5 m | 40-130 l/ph | 42-42 mm |
| EVM 10 10N5/4.0 | 380V | 120 Độ C | 4KW | 105-39 m | 75-250 l/ph | 49-49 mm |
| EVM 10 11N5/4.0 | 380V | 120 Độ C | 4KW | 116-43 m | 75-250 l/ph | 49-49 mm |
| EVM 10 15F5/5.5 | 380V | 120 Độ C | 5.5KW | 162-69 m | 75-250 l/ph | 49-49 mm |
| EVM 10 16F5/7.5 | 380V | 120 Độ C | 7.5KW | 173-73.5 m | 75-250 l/ph | 49-49 mm |
| EVM 10 20F5/7.5 | 380V | 120 Độ C | 7.5KW | 216-92 m | 75-250 l/ph | 49-49 mm |
| EVM 18 5F5/5.5 | 380V | 120 Độ C | 5.5KW | 92-34 m | 130-400 l/ph | 60-60 mm |
| EVM 18 6F5/7.5 | 380V | 120 Độ C | 5.5KW | 92-34 m | 130-400 l/ph | 60-60 mm |
| EVM 18 7F5/7.5 | 380V | 120 Độ C | 7.5KW | 108-40.5 m | 130-400 l/ph | 60-60 mm |
| EVM 18 8F5/7.5 | 380V | 120 Độ C | 7.5KW | 123-46.5 m | 130-400 l/ph | 60-60 mm |
| EVM 18 12F5/11 | 380V | 120 Độ C | 11KW | 189-83 m | 130-400 l/ph | 60-60 mm |
| EVM 45 4-0F5/15 | 380V | 120 Độ C | 15KW | 103-60.5 m | 350-1000 l/ph | 76-76 mm |
| EVM 60 6F/15 | 380V | 120 Độ C | 15KW | 83.5-41 m | 400-1200 l/ph | 114-114 mm |












