Description
RSS HEYWEL MÁY THỔI KHÍ
– | Máy thổi khí dạng Root Blower |
– | Hãng HEYWEL sản xuất tại ĐÀI LOAN |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Lưu lượng: 0.6-360 m3/phút |
– | Cột áp: 1-8 m |
PHỤ KIÊN BẮT BUỘC: | |
– | Đầu thổi, ống giảm thanh đầu vào, van an toàn, van 1 chiều, nối chữ T, đồng hồ áp suất, khung đế, khung bảo vệ, pully, dây cuaroa, đế chống rung. |
PHỤ KIỆN KHÔNG BẮT BUỘC: | |
– | Ống giảm thanh đầu ra, khớp nối mềm. |
ỨNG DỤNG CỦA MÁY THỔI KHÍ RSS HEYWEL: | |
– | Cung cấp Oxy cho các ao hồ nuôi tôm, cá |
– | Sục khí cho các bể bơi, massage |
– | Thổi khí trong các bể aerotank |
– | Thổi nguyên vật liệu |
– | Hút giữ cố định các vật liệu trong ngành in ấn |
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG RSS HEYWEL: |
MODEL | RSS – 40 | RSS – 50 | RSS – 65 | RSS – 80 | RSS – 100 | RSS – 125A | RSS – 125 |
Công suất (KW) | 0.75-2.2 | 1.5-5.5 | 1.5-7.5 | 3.7-15 | 5.5-18.5 | 5.5-30 | 7.5-45 |
Lưu lượng(m3/min) | 0.25-1.25 | 1-2.25 | 1.5-3.5 | 3-5.5 | 5-9 | 8-14 | 10-20 |
Cột áp đẩy (m) | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
MODEL | RSS – 150 | RSS – 200 | RSS – 200A | RSS – 250 | RSS – 300 | RSS – 300A | |
Công suất (KW) | 7.5-45 | 18.5-90 | 15-75 | 22-110 | 55-185 | 30-135 | |
Lưu lượng(m3/min) | 15-28 | 26-50 | 20-42 | 30-80 | 70-150 | 40-120 | |
Cột áp đẩy (m) | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Các sản phẩm liên quan :
MÁY THỔI KHÍ – LT
MÁY THỔI KHÍ – TSR2
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VỮNG PHÁT
Địa chỉ : 116A Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : 028.37673088-22330444-028.62718080
FAX : 028.37673089
Hotline : 0938.507.168 Ms Như
Email : vungphat.kd@gmail.com
Website : www.vungphattech.com