Chenta MHF đầu giảm tốc bánh răng
Thông tin chung
- Hãng sản xuất: CHENTA (Đài Loan)
- Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Công suất | 1/8HP – 125HP |
| Điện áp | 3 Phase |
| Dạng lắp | Đầu vào mặt bích, đầu ra chân đế |
Ứng dụng
Đầu giảm tốc CHENTA MHF được sử dụng rộng rãi trong các ngành:
- Băng tải
- Môi trường
- Thực phẩm
- Bao bì
- Dệt nhuộm
- Cơ khí
- Và nhiều ngành nghề khác
Các model tương ứng
| Công suất | Model | Tỷ số truyền | Công suất | Model | Tỷ số truyền | Công suất | Model | Tỷ số truyền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 HP | MHF17 | 1/4-1/80 | 2 HP | MHF37 | 1/4-1/20 | 7.5 HP | MHF77 | 1/4-1/15 |
| 1/4 HP | MHF17 | 1/4-1/70 | 2 HP | MHF47 | 1/25-1/30 | 7.5 HP | MHF87 | 1/20-1/35 |
| 1/4 HP | MHF37 | 1/80-1/120 | 2 HP | MHF67 | 1/35-1/40 | 7.5 HP | MHF97 | 1/40-1/80 |
| 1/2 HP | MHF17 | 1/4-1/35 | 2 HP | MHF77 | 1/45-1/60 | 7.5 HP | MHF107 | 1/90-1/120 |
| 1/2 HP | MHF37 | 1/40-1/80 | 3 HP | MHF47 | 1/4-1/20 | 10 HP | MHF87 | 1/4-1/20 |
| 1/2 HP | MHF47 | 1/90-1/120 | 3 HP | MHF67 | 1/25-1/30 | 10 HP | MHF97 | 1/25-1/55 |
| 1 HP | MHF17 | 1/4-1/15 | 3 HP | MHF77 | 1/35-1/45 | 10 HP | MHF107 | 1/60-1/120 |
| 1 HP | MHF37 | 1/20-1/40 | 3 HP | MHF87 | 1/50-1/120 | 15 HP | MHF87 | 1/4-1/10 |
| 1 HP | MHF47 | 1/45-1/60 | 5 HP | MHF47 | 1/4-1/10 | 15 HP | MHF97 | 1/15-1/40 |
| 1 HP | MHF67 | 1/70-1/80 | 5 HP | MHF67 | 1/15-1/20 | 15 HP | MHF107 | 1/45-1/60 |
| 1 HP | MHF77 | 1/90-1/120 | 5 HP | MHF77 | 1/25 | 15 HP | MHF137 | 1/70-1/120 |
| 20 HP | MHF97 | 1/4-1/30 | ||||||
| 20 HP | MHF107 | 1/35-1/50 | ||||||
| 20 HP | MHF137 | 1/55-1/80 | ||||||
| 20 HP | MHF147 | 1/90-1/120 |












