MOTOR giảm tốc CHÂN ĐẾ LIMING H 201-H319
| – | Motor giảm tốc bánh răng LIMING H |
| – | Hãng LIMING sản xuất tại ĐÀI LOAN |
| – | Bảo hành 12 tháng |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
| – | Công suất : 1/2HP – 60HP |
| – | Điện áp : 3 Phase |
| – | Dạng lắp : chân đế |
| ỨNG DỤNG LIMING H : | |
| – | Motor giảm tốc LIMING được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp… |
| CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG LIMING H : | |
| MODEL | CÔNG SUẤT | TỶ SỐ TRUYỀN | MODEL | CÔNG SUẤT | TỶ SỐ TRUYỀN | MODEL | CÔNG SUẤT | TỶ SỐ TRUYỀN |
H-201 | 1/4 HP | 3 ~30 | H-208 | 3 HP | 3~10 | H-214 | 10 HP | 11~30 |
H-202 | 1/2 HP | 3~10 | H-209 | 2 HP | 31~40 | H-215 | 15 HP | 11~30 |
H-203 | 1/4 HP | 31~50 | 3 HP | 11~30 | 20 HP | 4~10 | ||
| 1/2 HP | 11~30 | H-210 | 5 HP | 3~10 | H-216 | 20 HP | 11~30 | |
H-205 | 1/2 HP | 31~50 | H-211 | 3 HP | 31~40 | 25 HP | 5~10 | |
| 1 HP | 3~30 | 5 HP | 11~30 | H-217 | 25 HP | 11~30 | ||
H-206 | 2 HP | 3~10 | H-212 | 7.5 HP | 3~10 | 30 HP | 4~30 | |
H-207 | 1 HP | 31~40 | 10 HP | 3~10 | 40 HP | 4~10 | ||
| 2 HP | 11~30 | H-213 | 7.5 HP | 11~30 | H-218 | 40 HP | 11~30 | |
| 15 HP | 4~10 | 50 HP | 5~10 | |||||
H-219 | 50 HP | 10~30 | ||||||
| 60 HP | 10~30 |
| MODEL | CÔNG SUẤT | TỶ SỐ TRUYỀN | MODEL | CÔNG SUẤT | TỶ SỐ TRUYỀN | MODEL | CÔNG SUẤT | TỶ SỐ TRUYỀN |
| H-304 | 1/4 HP | 51 ~120 | H-312 | 2 HP | 121~200 | H-317 | 7.5 HP | 125~200 |
| H-306 | 1/4 HP | 121~200 | 3 HP | 41~120 | 15 HP | 40~120 | ||
| 1/2 HP | 51 ~120 | 5 HP | 31~50 | 20 HP | 40~50 | |||
| H-308 | 1/2 HP | 121~200 | H-314 | 3 HP | 121~200 | 25 HP | 40~50 | |
| 1 HP | 40~120 | 5 HP | 51 ~120 | H-318 | 10 HP | 121~200 | ||
| 2 HP | 31~40 | 7.5 HP | 31~50 | 15 HP | 121~200 | |||
| H-310 | 1 HP | 121~200 | H-315 | 5 HP | 121~200 | 20 HP | 60~120 | |
| 2 HP | 51 ~120 | 7.5 HP | 35~120 | 25 HP | 60 | |||
| 3 HP | 31~50 | 10 HP | 31~60 | 30 HP | 40~50 | |||
| H-316 | 10 HP | 35~120 | H-319 | 20 HP | 121~200 | |||
| 15 HP | 31~60 | 25 HP | 70~90 | |||||
| 30 HP | 70~90 | |||||||
| 40 HP | 40~60 |












